| # | หัวข้อ | วันที่ |
|---|---|---|
| 3011 | 2022年10月10日 | |
| 3012 | 2022年10月10日 | |
| 3013 | 2022年10月10日 | |
| 3014 |
2023 财年支出计划
141
|
2022年10月10日 |
| 3015 |
美国部由州议会地方议会于2012年出任.
2,986
|
2022年10月5日 |
| 3016 | 2022年10月4日 | |
| 3017 | 2022年10月4日 | |
| 3018 | 2022年10月3日 | |
| 3019 | 2022年10月3日 | |
| 3020 | 2022年10月3日 |
